
具体数据信息
沈氏节能
超临界值二空气硫化碳巡环平台中的首要模块,借助更高传热技巧将二空气硫化碳预热崇高温天气,的提升自己平台率。获得设备构造省油的suv、更高传热、耐高温胶水天气、耐高压电等优越性,可的提升生物质能再生利用率,极大减少碳废气。
产品特点
1、有有使用率:采用微缓冲区结构设计,保证有效热交互,降底能效比,的提升能源开发采用有使用率。
2、高宽敞性:使用面积小,拆迁赔偿使用面积小,节约区域。
3、高牢靠性:配备表现出色的耐的腐蚀、耐高高温(0-900℃)、耐低压(100MPa),能在一些极端与恶劣周围环境下可靠正常运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你现在找寻靠普的低碳生活散热片表述决工作方案吗?我门就能迅速的为投资者作为商品意见、方法支持系统和高端定制化服务保障。追捧都能够关联我门,分析越来越多问题。
- 手机
- *标题
- *内容
服務电话
187 5820 8828
(微信qq同号)





